Produktbeschreibung
Erschwingliche Nahrungsmittelaufbereitenkühler für gefrorenen Joghurt kauft
Hauptmerkmale
1. Ausgerüstet mit importiertem Kompressor und condeser und Verdampfer der hohen Leistungsfähigkeit, ausgezeichnete abkühlende Kapazität, durchaus und niedriger Elektrizitätsverbrauch
2. werden 304S.S oder 316 S.S Becken ausgerüstet, einfach zu säubern und zu warten
3. Elektronischen Thermostat verwenden, um Temperatur innerhalb 3-5ºC. zu halten
4. Installiert mit aktuellem Überlastungsschoner, Hochs und TiefsDruckschalter, elektronische Timer-Verzögerung, DefektAnzeigesystem
5. Den LCD-Bildschirm haben, zum des Anschlusses und des Eingangs und der Temperatureinstellung des kalten Wassers anzuzeigen
6. Einfaches oder doppeltes oder Kombinationsgerät mit vier Kompressoren sind damit Ihre Kühler Ihrer Abkühlunganforderung erhältlich, genügen, haben human-machine Schnittstelle Englisch und Chinas
Technische Parameter
Modell Nr. | RHP - 003W | RHP - 005W | RHP - 008W | RHP - 010W | RHP - 012W | RHP - 015W | RHP - 020W | |||||||||
Stromversorgung | 3N - 50HZ - 380V | |||||||||||||||
Abkühlung-Kapazität | Kilowatt | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | ||||||||
Kcal/h | 8170 | 14020 | 20210 | 27430 | 34650 | 41460 | 54690 | |||||||||
Leistungsaufnahme | Kilowatt | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | ||||||||
Einfrierender Wasserstrom | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | ||||||||
Abkühlender Wasserstrom | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | ||||||||
Kompressor | Typ | Rolle-Typ/kolbenartiges | ||||||||||||||
Beginnen | Reihenfolge | |||||||||||||||
Ausgabe (Kilowatt) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | |||||||||
Kühlmittel | Typ | StandardR-22/umweltfreundliches R134a oder R407c | ||||||||||||||
Steuerung | Thermostatisches Dynamicdehnungs-Ventil | |||||||||||||||
Vol. (Kilogramm) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.2 | 10.5 | |||||||||
Verdampfer | Typ | Shell-und Gefäß-Typ | ||||||||||||||
Rohr-Durchmesser | PT1 " | PT1-1/2 " | PT2 " | |||||||||||||
Kondensator | Typ | Shell-und Gefäß-Typ | ||||||||||||||
Rohr-Durchmesser | PT1 " | PT1-1/2 " | PT2 " | PT2-1/2 " | ||||||||||||
Eingebautes Becken | Vol. (L) | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | ||||||||
Eingebaute Pumpe | Kilowatt | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Schutz-Einheiten | hoch - Niederdruckwarnschalter, Frostschutzeinheit, Sicherheitsventil, Überlastungsschutzeinheit, Ringhitzeschoner, automatischer schützender Schalter der Temperatur und usw. | |||||||||||||||
Größe | L (mm) | 920 | 920 | 1380 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | ||||||||
W (mm) | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||||
H (mm) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |||||||||
Gewicht | Kilogramm | 140 | 160 | 280 | 300 | 320 | 490 | 550 |
1. Die oben genannten Daten basieren auf einfrierendem Wassereingang Temp 12ºC, Anschluss Temp 7ºC, Kühlwassereingang Temp 30ºC, Anschluss Temp 35ºC.
2. Die oben genannte Bedingung kann an der Produktverbesserung ohne irgendeinen vorherigen Begriff geändertes liegen, bestätigen bitte mit unserem Verkäufer vor Ihnen vergeben den Auftrag
Funktions-Grundregel
Anwendungen
Im Plastik und galvanisieren, Elektronikherstellung, pharmazeutische Chemikalien, Nahrungsmittelaufbereiten, Abkühlung und andere industrielle Einrichtungen und Gästehäuser, Hotels, Einkaufszentren, Bürohaus und andere Typen am meisten benutzt sein Zivilklimaanlage
Paket u. Verschiffen
Standardexportfurnierholzkasten mit den Gabelstaplerfüßen, einfach verwenden zu laden und aus dem Programm zu nehmen
5-7 Tage, zum der Produktion zu beenden, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
Versenden durch LCL oder FCL
Kundendienst
Kostenlos neue chillersif Qualitätsprobleme ersetzen
Kostenpreis, zum der Extrateile mit Kühlern von Ruihai zu kaufen, wenn Sie gebraucht werden
24 Stunden Online-Service durch eMail, WhatsApp, Skype oder Telefon das Rufen
Installations-Video, zum der Installation sogar, zu helfen Ingenieur zum Jobsite des Abnehmers zu schicken, wenn Sie gebraucht werden