Produktbeschreibung
12 Zoll beweglicher ICU Multi-parameterPatienten-Ü Berwachungsgerä T auf Lager
Modell: MCS-PM10
Basisdaten:
6 Parameter | ECG, HR/PR, SPO2, NIBP, RESP, TEMPERATUR |
Grö ß E | 12.1 beweglicher ICU Monitor des Zoll |
Gewicht | 3.1kg (mit Lithiumbatterie) |
Spannung | 220v |
Energie | 40w |
Fü Hrt | 3-5 Leitungskabel |
Geeignete Plä Tze | Kopfendesorgfaltbezirk, ICU, CCU, Betriebstheater, emergency Mitten, Familiensorgfalt und dergleichen. |
Wahlweise freigestellt | Baugruppe ETCO2; Aufbauen-im Thermodrucker; Lithiumbatterie; Mobile Standplatzwandmontierung |
SFDA Klassifikation | Kategorie II |
Funktionssystem | Gerä T des kontinuierlichen Betriebs |
Merkmale:
neue high-precision Baugruppee, neue digitale Sauerstofftechnologie
12 " Bildschirmanzeige der Farbe TFT, bis 12 Wellenformen
Arrhythmieanalyse, Str. -Berechnung, Schrittanalyse
Verschiedene Schnittstellen: Eine einzelne Fü Hrung, Standard, groß Er Schrifttyp, aller fü Hrt
Anti-ESU, anti- Defibrillator
Geduldige Info-Inputmanagementfunktion
ECG Wellenformbildschirmanzeige in der Phase Multi-fü Hren
1-7 waagerecht ausgerichtetes Audio-/Sichtbarmachungsalarmieren
Umfangreich von tabellarischem und von der Grafik neigt Informationsspeicherung und von einfach wieder aufzurufen
Geeignet fü R Erwachsen-, pä Diatrischen und neugeborenenpatienten
Eingebauter Schreiber und Batterie
Standardkonfiguration:
Geduldiges multi Set des Parameters monitor× 1,
Nachladbare PC des Lithiums battery× 1,
Standard 5 fü Hrt gemeinsames anschließ Enset cables× 1 der ECG Leitfä Higkeit,
erwachsenes Standardset des Blutdruckes cuffs× 1,
Set des Erwachsenen SPO2 probe× 1,
Set Temperatur-probe× 1,
Set des Netzsteckers line× 1,
Erdung Set wire× 1,
Englisches Set des Geschä Ftes manual× 1.
Set drei certificates× 1
Wahlweise freigestellt:
Baugruppe EtCO2; Aufbauen-in der nachladbaren Lithiumbatterie; Aufbauen-im Thermodrucker; Mobile Standplatzwandmontierung ü Berwachen
Technische Parameter:
ECG | LeAnzeigenmodus; I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6 Gewinn: × 0.25, × 0.5 und × 1, × 2 Frequenz: 0.5 Hz - 100 Hz Gelä Ufig-Modus Signalhemmung: Mehr DB als 70 Scan-Kinetik: 12.5 mm/S, 25 mm/S, Stä Lle Standards drei des 50 mm-/S Stunde: ± 5 BPM Prä Zisionskalibrierungssignal: 1mv (Spitze, ± 3% Genauigkeit) Str. -Befund: Messen-Reichweite (- 2.0mV----+2.0mV) Using Standard: Dem ANSI-/AMI-EC13 -2002 Standard entsprechen Antwortzeit: 1s Warnung: Ton und Licht VoreinstellungsPulsreichweite: (Warnung ü Ber der Voreinstellung numerisch) Decke: 1-255 bpm justierbar Schwellwert: 0-254 bpm justierbar | NIBP | Technologie: Oscillography Modus: Manuell/automatisch Messen-Gerä Te: Mm Hg/kPa Bereich: Druck Cuffs 0-250 mm Hg Aufblasbare Stulpen: 180 mm Hg (120mmHg fü R Kinder, 70mmHg fü R neugeborenes) Aufblasbare Stulpen folgen: Ursprü Ngliches SBP: + 30 mm Hg Messende Reichweite: System: 60-250 mm Hg Durchmesser: 40-220 mm Hg MITTEL: 45-235 mm Hg Antwortzeit: 1s Warnung: Ton und Licht Voreinstellungsreichweite: Berichten (numerisch Voreinstellungswarnung ü Berschreiten) System: Maximum: 1-255 mm Hg justierbar Schwellwert: 0-254 mm Hg justierbar Durchmesser: Decke: 1 -255 mm Hg justierbar Minimum Standards: 0-254mmHg justierbar |
SPO2 | Reichweite: 0-100% Genauigkeit: 1% Auflö Sung: 1% Impulsfrequenz: 20-250mal/Minute Antwortzeit: 1s Warnung: Ton und Licht Voreinstellungsreichweite: (Report Warnung ü Ber der Voreinstellung numerisch) Decke: 1% - 100% justierbar Schwellwert: 0% - 99% justierbar | Temperatur | Technologie: Thermostattemperaturfü Hler Messende Reichweite: 20 ° C-45 ° C Temperaturauflö Sung: 0.1% Genauigkeit: ± 0.1 ° C Antwortzeit: 1s Warnung: Ton und Licht Voreinstellungsreichweite: Berichten (numerische Voreinstellungswarnung vorbei) Maximum: ° C-45.5 ° 20.1 C justierbar Schwellwert: 20 ° C-45.4 ° C justierbar |
RESP | Atmenfrequenzbereich: 0-60 Gammler Genauigkeit: ± 1rpm Antwortzeit: 1s Gewinnt Optionen: × 1, × 2, × 0.5 und × 0.25 vier Grä Ben Warnung: Ton und Licht Warnungsreichweite: (numerische Voreinstellungswarnung vorbei) Decke: 10-100 bpm justierbar Schwellwert: 0 bpm -99 justierbar | Drucker (wahlweise freigestellt) | Bedingung: Thermischer Reihendatenzweikanalschreiber DRUCK-Betriebsart: Istzeit oder Ereignis gestartete Rekordwellenform und Text Genauigkeit: Horizontal: Vertikale 4oodpi: 800dpi Anmerkung: Dattelzeit (24 Stunden) Wahlweise freigestellter Wandhalter, beweglicher Standplatz, besucht Rucksack |
System | Bildschirm: 12.1 Zoll TFT Bildschirm von LCD Batterie: Gedichtete wartungsfreie Lithiumbatterie Sicherheitsnorm: Lec601-1 (GB9706.1) |
Verpackung:



